Moduły pływające mogą wytrzymywać temperatury w zakresie od -40 ° C do + 60 ° C i są również odporne na gwałtowne wahania temperatury. Nie ma potrzeby demontażu lub usuwania konstrukcji w okresie zimowym.
| Rodzaj | Długość, mm |
|---|---|
| Pływak dziobowy W 800 mm | 1200 |
| Pływak środkowy W 800 mm | 1200 |
| Pływak rufowy W 800 mm | 1600 |
Niektórzy klienci chcą samodzielnie zbudować platformę drewnianą. Konstrukcja Pływaka W 800 umożliwia połączenie drewnianych belek. Aby je zamocować, wystarczy wywiercić otwory w górnej części pływaka.
Cechy naszej platformy dla łodzi mieszkalnych:
Na zamówienie możemy również wyprodukować niestandardową platformę na podstawie wymiarów, maksymalnego obciążenia i innych wymagań klienta.
Nie wiesz, która seria będzie odpowiednia dla Twojego projektu?
Dobieramy pływaki na podstawie wymiarów, masy oraz oczekiwanego zanurzenia projektu.
KATAMARAN łódz motorowa pontonowa turystyczna lub z KABINĄ.
Katamaran przeznaczony do żeglugi śródlądowej do 12 pasażerów. Łódź idealna jako tramwaj wodny.
Kształt i wielkość kadłuba sprawia, że katamaran jest bardzo stabilny na wodzie, posiada dużą wyporność i ma bardzo małe zanurzenie. Łódź posiada komory wypornościowe, jest niezatapialna. Gruby laminat oraz wewnętrzne wzmocnienia gwarantują bezpieczeństwo w przypadku nawet bardzo mocnego uderzenia.
Obecnie nie produkujemy gotowych łodzi pontonowych, a jedynie elementy łodzi pontonowych.
| Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
|---|---|---|---|
| Pływak Dziobowy Speed W 800 mm | 2440 / 800 / 810 | 912 | zapytaj o cenę |
| Pływak środkowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 650 | zapytaj o cenę |
| Pływak rufowy W 800 mm | 1600 / 800 / 810 | 790 | zapytaj o cenę |
| Platworma do łodzi pontonowej | 7200 / 2460 / – | – | zapytaj o cenę |
| Pulpit sterowniczy | 686 / 800 / 1115 | – | zapytaj o cenę |
| Siedzenie | 242 / 1200 / 410 | – | zapytaj o cenę |
| Siedzenie narożne | 717 / 717 / 410 | – | zapytaj o cenę |
| Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
|---|---|---|---|
| Pływak dziobowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 425 | zapytaj o cenę |
| Pływak środkowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 650 | zapytaj o cenę |
| Pływak rufowy W 800 mm | 1600 / 800 / 810 | 790 | zapytaj o cenę |
| Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
|---|---|---|---|
| Łódź Robocza | niestandardowy | niestandardowy | zapytaj o cenę |
| Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
|---|---|---|---|
| Pływak dziobowy W 1200 mm | 1200 / 1200 / 940 | 580 | zapytaj o cenę |
| Pływak środkowy W 1200 mm | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | zapytaj o cenę |
| Pływak rufowy W 1200 mm | 1560 / 1200 / 940 | 1220 | zapytaj o cenę |
Produkujemy niestandardowe stalowe platformy kempingowe.
| Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
|---|---|---|---|
| Platforma kempingowa 12 m | 12 | 4.1 | zapytaj o cenę |
| Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
|---|---|---|---|
| Pływak Dziobowy Speed W 1200 mm | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | zapytaj o cenę |
| Pływak Środkowy Speed W 1200 mm | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | zapytaj o cenę |
| Pływak Rufowy Speed W 1200 mm | 1650 / 1280 / 945 | 1297 | zapytaj o cenę |
Niektóre z naszych produktów mogą być bardzo pomocne dla łodzi mieszkalnych:
Wszystkie nasze pływaki mogą być dostarczane puste ze wzmocnionymi ścianami do celów magazynowania wody.
Jeśli chcesz podłączyć bieżnik, możesz przykręcić go w płaszczyźnie poziomej na powierzchni pływaka.
Poniżej znajdują się standardowe pływaki z wbudowanymi pojemnikami formowanymi rotacyjnie.
Typowe zastosowania – przechowywanie: wody brudnej/szarej, balastu, maszyn, oleju napędowego (nie benzyny).
Takie skrzynki są produkowane z arkuszy PE. Poniżej kilka przykładów.
Na żądanie można zaprojektować więcej niestandardowych załączników.