Moduły pływające mogą wytrzymywać temperatury w zakresie od -40 ° C do + 60 ° C i są również odporne na gwałtowne wahania temperatury. Nie ma potrzeby demontażu lub usuwania konstrukcji w okresie zimowym.
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak dziobowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 425 | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 650 | zapytaj o cenę |
Pływak rufowy W 800 mm | 1600 / 800 / 810 | 790 | zapytaj o cenę |
Niektórzy klienci chcą samodzielnie zbudować platformę drewnianą. Konstrukcja Pływak W 800 umożliwia połączenie prętów drewnianych. Aby połączyć – po prostu wywierć górę pływaka.
Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
---|---|---|---|
Drewniana platforma | 4 – 13 | 1.4 – 4 | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
---|---|---|---|
Rama pomocnicza 12 m | 12 | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Katamaran 6 m | 6 | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Katamaran 8 m | 8 | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Katamaran 10,8 m | 10.8 | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Trimaran 14,9 m | 14.9 | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Na zamówienie możemy również wyprodukować niestandardową platformę na podstawie wymiarów, maksymalnego obciążenia i innych wymagań klienta.
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak dziobowy W 1200 mm | 1200 / 1200 / 940 | 580 | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy W 1200 mm | 1200 / 1200 / 940 | 1060 | zapytaj o cenę |
Pływak rufowy W 1200 mm | 1560 / 1200 / 940 | 1220 | zapytaj o cenę |
Produkujemy niestandardowe stalowe platformy kempingowe.
Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
---|---|---|---|
Platforma kempingowa 12 m | 12 | 4.1 | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
---|---|---|---|
Łódź pontonowa | 7.2 | 2.4 | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak Dziobowy Speed W 1200 mm | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 650 | zapytaj o cenę |
Pływak rufowy W 800 mm | 1600 / 800 / 810 | 790 | zapytaj o cenę |
Platworma do łodzi pontonowej | 7200 / 2460 / – | – | zapytaj o cenę |
Pulpit sterowniczy | 686 / 800 / 1115 | – | zapytaj o cenę |
Siedzenie | 242 / 1200 / 410 | – | zapytaj o cenę |
Siedzenie narożne | 717 / 717 / 410 | – | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak dziobowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 425 | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy W 800 mm | 1200 / 800 / 810 | 650 | zapytaj o cenę |
Pływak rufowy W 800 mm | 1600 / 800 / 810 | 790 | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Długość, m | Szerokość, m | Cena |
---|---|---|---|
Łódź Robocza | niestandardowy | niestandardowy | zapytaj o cenę |
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak Dziobowy Speed W 1200 mm | 2440 / 1280 / 945 | 1554 | zapytaj o cenę |
Pływak Środkowy Speed W 1200 mm | 1240 / 1280 / 945 | 1065 | zapytaj o cenę |
Pływak Rufowy Speed W 1200 mm | 1650 / 1280 / 945 | 1297 | zapytaj o cenę |
Niektóre z naszych produktów mogą być bardzo pomocne dla łodzi mieszkalnych:
Wszystkie nasze pływaki mogą być dostarczane puste ze wzmocnionymi ścianami do celów magazynowania wody. Jeśli chcesz podłączyć bieżnik, możesz przykręcić go w płaszczyźnie poziomej na powierzchni pływaka.
Poniżej znajdują się standardowe pływaki z wstawionymi formowanymi obrotowo skrzynkami. Typowe zastosowania – przechowywanie: czarnej / szarej wody, balastu, maszyn, oleju napędowego (NIE bensin).
Rodzaj | Wymiary a/b/h, mm | Objętość, l | Cena |
---|---|---|---|
Pływak środkowy W 1200 Bak 470 l | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1060 (470) | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy W 1200 Pudełko | 1200 (1080) / 1200 (735) / 940 (680 | 1060 (470) | zapytaj o cenę |
Pływak rufowy W 1200 Bak Diesel 470 l | 1560 (1080) / 1200 (735) / 940 (680) | 1220 (470) | zapytaj o cenę |
Pływak środkowy Speed W 1200 Pudełko/Bak/Diesel Bak 470 l | zapytaj o cenę | ||
Pływak rufowy Speed W 1200 Pudełko/Bak/Diesel Bak 470 l | zapytaj o cenę | ||
Pływak środkowy W 900 Pudełko/Bak/Diesel Bak 440 l | zapytaj o cenę | ||
Pływak rufowy W 900 Bak 440 l | 1000 / 640 / 720 | 400 | zapytaj o cenę |
Takie skrzynki są produkowane z arkuszy PE. Poniżej kilka przykładów. Na żądanie można zaprojektować więcej niestandardowych załączników.